תוצאות סקר טרום בחירות
| לאיזו קבוצת גיל הנך שייך? | סטטוס | לאיזו מפלגה תצביעו? |
| 18-30 | תושב | אמת |מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי |
| 18-30 | תושב | כן | כחול לבן בראשות בני גנץ |
| 18-30 | תושב | ל |ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן |
| 18-30 | תושב | ל |ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן |
| 18-30 | תושב | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 31-40 | לא גר/ה בקיבוץ | אמת |מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי |
| 31-40 | תושב | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 31-40 | תושב | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 31-40 | חבר/נקלט טרי (עד 5 שנים) | פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד |
| 31-40 | חבר/נקלט טרי (עד 5 שנים) | פה | יש עתיד בראשות יאיר לפיד |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | אמת |מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | אמת |מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי |
| 41-50 | חבר/נקלט טרי (עד 5 שנים) | ט |הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | כחול לבן מנהיגות חברתית |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | כן | כחול לבן בראשות בני גנץ |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מחל |הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 41-50 | חבר/נקלט טרי (עד 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 41-50 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | עדיין מתלבט |
| 51-60 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | כן | כחול לבן בראשות בני גנץ |
| 51-60 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 51-60 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 51-60 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 61-70 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | כן | כחול לבן בראשות בני גנץ |
| 61-70 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מחל |הליכוד בהנהגת בנימין נתניהו לראשות הממשלה |
| 61-70 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 61-70 | חבר/נקלט טרי (עד 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 61-70 | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 71 במעלה | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | אמת |מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי |
| 71 במעלה | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | כן | כחול לבן בראשות בני גנץ |
| 71 במעלה | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 71 במעלה | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 71 במעלה | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
| 71 במעלה | חבר וותיק (מעל 5 שנים) | מרצ |מרצ – השמאל של ישראל |
display:none;
